Завершенные
Осенняя акция!
Акция проводится с 14.09.2010 по 30.11.2010
Специальное предложение в рублях РФ по вкладам Банка
«Русский Стандарт - Максимум»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
| 180 — 359 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
| 360 — 720 | 10,75% | 11% | 11,25% | 11,5% |
«Русский Стандарт - Максимум (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
| 180 — 359 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
| 360 — 720 | 10,75% | 11% | 11,25% | 11,5% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Максимум» (от 300 000 рублей РФ)
| Срок вклада в днях | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|
| 90 | 10,25% | 10,5% |
| 180 | 10,75% | 11% |
| 360 | 11,25% | 11,5% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Пенсионный»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
| 180 — 359 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
| 360 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Пенсионный (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
| 180 — 359 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
| 360 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Рантье»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 8,75% | 9% | 9,25% | 9,5% |
| 180 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
| 360, 540, 720 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Рантье (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 8,75% | 9% | 9,25% | 9,5% |
| 180 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
| 360, 540, 720 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Рантье» (от 300 000 рублей РФ)
| Срок вклада в днях | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|
| 90 | 9,25% | 9,5% |
| 180 | 9,75% | 10% |
| 360 | 10,25% | 10,5% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Двойная защита»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
| 180 — 359 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
| 360 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Двойная защита (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
| 180 — 359 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
| 360 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Мультивалютный»
| Срок вклада в днях | Проценты |
|---|---|
| 90 | 9,5% |
| 180 | 10% |
| 360 | 10,5% |
| 540 | 10,5% |
| 720 | 10,5% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Гарантированный»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 360, 540, 720 | 9,5% | 9,75% | 10% | 10,25% |
Условия досрочного востребования
| Срок вклада в днях | Проценты |
|---|---|
| до 90 | 0,5% |
| 90 — 359 | 5% |
| 360 — 719 | 6% |
«Русский Стандарт - Гарантированный (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 360, 540, 720 | 9,5% | 9,75% | 10% | 10,25% |
Условия досрочного востребования
| Срок вклада в днях | Проценты |
|---|---|
| до 90 | 0,5% |
| 90 — 359 | 5% |
| 360 — 719 | 6% |
«Русский Стандарт - Удобный»
| Срок вклада в днях | 50 000 руб. | 100 000 руб. | 300 000 руб. | 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 8,75% | 9% | 9,25% | 9,5% |
| 180 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
| 360 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Удобный (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 50 000 руб. | 100 000 руб. | 300 000 руб. | 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 8,75% | 9% | 9,25% | 9,5% |
| 180 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
| 360 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Проценты сразу»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 8,25% | 8,5% | 8,75% | 9% |
| 180 | 8,75% | 9% | 9,25% | 9,5% |
| 360 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Проценты сразу (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 8,25% | 8,5% | 8,75% | 9% |
| 180 | 8,75% | 9% | 9,25% | 9,5% |
| 360 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
Летняя акция!
Акция проводится с 01.07.2010 по 13.09.2010
Специальное предложение в рублях РФ по вкладам Банка
«Русский Стандарт - Максимум»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
| 180 — 359 | 10,75% | 11% | 11,25% | 11,5% |
| 360 — 720 | 11,25% | 11,5% | 11,75% | 12% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Максимум (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
| 180 — 359 | 10,75% | 11% | 11,25% | 11,5% |
| 360 — 720 | 11,25% | 11,5% | 11,75% | 12% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Максимум» (от 300 000 рублей РФ)
| Срок вклада в днях | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|
| 90 | 10,75% | 11% |
| 180 | 11,25% | 11,5% |
| 360 | 11,75% | 12% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Пенсионный»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
| 180 — 359 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
| 360 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Пенсионный (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
| 180 — 359 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
| 360 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Рантье»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 9% | 9,25% | 9,5% | 9,75% |
| 180 | 9,5% | 9,75% | 10% | 10,25% |
| 360, 540, 720 | 10% | 10,25% | 10,5% | 10,75% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Рантье (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 9% | 9,25% | 9,5% | 9,75% |
| 180 | 9,5% | 9,75% | 10% | 10,25% |
| 360, 540, 720 | 10% | 10,25% | 10,5% | 10,75% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Рантье» (от 300 000 рублей РФ)
| Срок вклада в днях | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|
| 90 | 9,5% | 9,75% |
| 180 | 10% | 10,25% |
| 360 | 10,5% | 10,75% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Мультивалютный»
| Срок вклада в днях | Проценты |
|---|---|
| 90 | 9% |
| 180 | 9,5% |
| 360 | 10% |
| 540 | 10% |
| 720 | 10% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Гарантированный»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 360, 540, 720 | 8,25% | 8,5% | 8,75% | 9% |
Условия досрочного востребования
| Срок вклада в днях | Проценты |
|---|---|
| до 90 | 0,5% |
| 90 — 359 | 5% |
| 360 — 719 | 6% |
«Русский Стандарт - Гарантированный (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 360, 540, 720 | 8,25% | 8,5% | 8,75% | 9% |
Условия досрочного востребования
| Срок вклада в днях | Проценты |
|---|---|
| до 90 | 0,5% |
| 90 — 359 | 5% |
| 360 — 719 | 6% |
«Русский Стандарт - Удобный»
| Срок вклада в днях | 50 000 руб. | 100 000 руб. | 300 000 руб. | 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 8,25% | 8,5% | 8,75% | 9% |
| 180 | 8,75% | 9% | 9,25% | 9,5% |
| 360 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Удобный (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 50 000 руб. | 100 000 руб. | 300 000 руб. | 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 8,25% | 8,5% | 8,75% | 9% |
| 180 | 8,75% | 9% | 9,25% | 9,5% |
| 360 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Проценты сразу»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 7,75% | 8% | 8,25% | 8,5% |
| 180 | 8,25% | 8,5% | 8,75% | 9% |
| 360 | 8,75% | 9% | 9,25% | 9,5% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Проценты сразу (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 7,75% | 8% | 8,25% | 8,5% |
| 180 | 8,25% | 8,5% | 8,75% | 9% |
| 360 | 8,75% | 9% | 9,25% | 9,5% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
Весенняя акция!
Акция проводится с 01.04.2010 по 01.06.2010
Специальное предложение в рублях РФ по вкладам Банка
«Русский Стандарт - Максимум»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 11,25% | 11,5% | 11,75% | 12% |
| 180 — 359 | 11,75% | 12% | 12,25% | 12,5% |
| 360 — 720 | 12,25% | 12,5% | 12,75% | 13% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Максимум (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 11,25% | 11,5% | 11,75% | 12% |
| 180 — 359 | 11,75% | 12% | 12,25% | 12,5% |
| 360 — 720 | 12,25% | 12,5% | 12,75% | 13% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Максимум» (от 300 000 рублей РФ)
| Срок вклада в днях | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|
| 90 | 11,75% | 12% |
| 180 | 12,25% | 12,5% |
| 360 | 12,75% | 13% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Пенсионный»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
| 180 — 359 | 10,75% | 11% | 11,25% | 11,5% |
| 360 | 11,25% | 11,5% | 11,75% | 12% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Пенсионный (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
| 180 — 359 | 10,75% | 11% | 11,25% | 11,5% |
| 360 | 11,25% | 11,5% | 11,75% | 12% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Рантье»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 10% | 10,25% | 10,5% | 10,75% |
| 180 | 10,5% | 10,75% | 11% | 11,25% |
| 360, 540, 720 | 11% | 11,25% | 11,5% | 11,75% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Рантье (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 10% | 10,25% | 10,5% | 10,75% |
| 180 | 10,5% | 10,75% | 11% | 11,25% |
| 360, 540, 720 | 11% | 11,25% | 11,5% | 11,75% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Рантье» (от 300 000 рублей РФ)
| Срок вклада в днях | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|
| 90 | 10,5% | 10,75% |
| 180 | 11% | 11,25% |
| 360 | 11,5% | 11,75% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Двойная защита»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
| 180 — 359 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
| 360 | 10,75% | 11% | 11,25% | 11,5% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Двойная защита (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
| 180 — 359 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
| 360 | 10,75% | 11% | 11,25% | 11,5% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Мультивалютный»
| Срок вклада в днях | Проценты |
|---|---|
| 90 | 10% |
| 180 | 10,5% |
| 360 | 11% |
| 540 | 11% |
| 720 | 11% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Гарантированный»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 360, 540, 720 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
Условия досрочного востребования
| Срок вклада в днях | Проценты |
|---|---|
| до 90 | 0,5% |
| 90 — 359 | 6% |
| 360 — 719 | 7% |
«Русский Стандарт - Гарантированный (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 360, 540, 720 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
Условия досрочного востребования
| Срок вклада в днях | Проценты |
|---|---|
| до 90 | 0,5% |
| 90 — 359 | 6% |
| 360 — 719 | 7% |
«Русский Стандарт - Удобный»
| Срок вклада в днях | 50 000 руб. | 100 000 руб. | 300 000 руб. | 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
| 180 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
| 360 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Удобный (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 50 000 руб. | 100 000 руб. | 300 000 руб. | 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
| 180 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
| 360 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Проценты сразу»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 8,75% | 9% | 9,25% | 9,5% |
| 180 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
| 360 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
«Русский Стандарт - Проценты сразу (федеральный)»
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 8,75% | 9% | 9,25% | 9,5% |
| 180 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
| 360 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.


В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.