Русский Стандарт
Русский Стандарт Классик Русский Cтандарт Классик (VISA Classic) Русский Cтандарт Голд Русский Стандарт Голд (VISA Gold) Русский Стандарт Visa® FIFA Классик Русский Стандарт Visa® FIFA Голд Русский Стандарт УНИКС Кредит в кармане Мировой клуб Банк в кармане British Airways MasterCard Standard Debit Card VISA Platinum РЭШ Aeroflot MasterCard StandardAmerican Express
American Express® Card American Express® Gold Card The Platinum Card® Transaero American Express® Classic Card Transaero American Express® Gold Card Transaero American Express® Platinum Card British Airways American Express® Classic Card British Airways American Express® Premium Card Aeroflot American Express® Classic Card Aeroflot American Express® Gold Card Aeroflot American Express® Premium Card American Express® Credit Card American Express® Gold Credit CardКарты Малина
Комплект карт Malina Classic Cards Комплект карт Malina Gold Cards Malina MasterCard Standard Debit CardКарты МТС
Комплект карт МТС Классик Комплект карт МТС Премиум МТС ДебетоваяКарты RSB Travel
Комплект карт RSB Travel Classic Комплект карт RSB Travel Premium Карта RSB Travel Instant CardImperia
Imperia Platinum| Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | Оформить карту | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Доллар США или Российский рубль | Евро или Доллар США или Российский рубль | Евро или Доллар США или Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Доллар США или Российский рубль | Доллар США или Российский рубль | Доллар США или Российский рубль | Доллар США или Российский рубль | Доллар США или Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Российский рубль | Евро или Доллар США или Российский рубль |
| Максимальный кредитный лимит (размер лимита определяется по усмотрению Банка) | 450000 руб. | 450000 руб. | 750000 руб. | 750000 руб. | 450000 руб. | 750000 руб. | 450000 руб. | 150000 руб. | 450000 руб. | 5000 руб. | 0 руб. | 750000 руб. | 0 руб. | 15000 долл. США / 450000 руб. | 20000 евро / 25000 долл. США / 750000 руб. | 40000 евро / 50000 долл. США / 1500000 руб. | 450000 руб. | 750000 руб. | 1500000 руб. | 15000 долл. США / 450000 руб. | 45000 долл. США / 1500000 руб. | 15000 долл. США / 450000 руб. | 25000 долл. США / 750000 руб. | 45000 долл. США / 1500000 руб. | 450000 руб. | 750000 руб. | 450000 руб. | 750000 руб. | 0 руб. | 450000 руб. | 750000 руб. | 0 руб. | 450000 руб. | 750000 руб. | 150000 руб. | 0 руб. Минимальный кредитный лимит 500 000 руб. Максимальный кредитный лимит не ограничен. Размер лимита определяется по усмотрению Банка. |
Минимальный ежемесячный платеж | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 100 % | 0 % | 10 % | 0 % | 5 % | 10 % | 20 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % | 5 % | 10 % | 5 % | 20 % |
1 - от задолженности, 2 - от кредитного лимита | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Проценты, начисляемые на остаток средств на счете | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.50 % / 3 % | 0.50 % / 0.50 % / 3 % | 0.50 % / 0.50 % / 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % / 5 % / 10 % (в зависимости от суммы остатка средств на счете- до 10% годовых в рублях РФ, до 5% годовых в долларах США и евро) |
Выпуск и обслуживание основной карты | 600 руб. | 600 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 900 руб. | 3000 руб. | 600 руб. | 0 руб. | 600 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 2000 руб. (плата за первый год обслуживания основной карты не взимается) | 0 руб. | 50 долл. США / 1500 руб. | 150 евро / 200 долл. США / 6000 руб. | 380 евро / 500 долл. США / 15000 руб. | 1500 руб. | 3000 руб. | 7000 руб. | 50 долл. США / 1500 руб. | 300 долл. США / 7000 руб. | 30 долл. США / 900 руб. | 100 долл. США / 3000 руб. | 230 долл. США / 7000 руб. | 900 руб. (плата за первый год обслуживания не взимается) | 4000 руб. (плата за первый год обслуживания не взимается) | 900 руб. (комплект основных карт) | 3000 руб. (комплект основных карт) | 150 руб. | 900 руб. (комплект основных карт) | 3000 руб. (комплект основных карт) | 0 руб. | 900 руб. (комплект основных карт) | 3000 руб. (комплект основных карт) | 300 руб. | 400 евро / 500 долл. США / 15000 руб. Скидки на обслуживание основной карты до 100% |
Выпуск и обслуживание дополнительной карты | 300 руб. | 300 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 300 руб. | 600 руб. | 300 руб. | 0 руб. (не предусмотрено) | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 1000 руб. | 0 руб. | 25 долл. США / 500 руб. | 50 евро / 75 долл. США / 2000 руб. | 190 евро / 250 долл. США / 7500 руб. (первая дополнительная карта выпускается и обслуживается бесплатно) | 0 руб. | 1000 руб. | 2000 руб. | 25 долл. США / 500 руб. | 125 долл. США / 3000 руб. | 15 долл. США / 450 руб. | 50 долл. США / 1500 руб. | 100 долл. США / 3000 руб. | 400 руб. | 2000 руб. | 450 руб. (комплект дополнительных карт) | 1500 руб. (комплект дополнительных карт) | 150 руб. | 500 руб. (комплект дополнительных карт) | 1500 руб. (комплект дополнительных карт) | 150 руб. | 500 руб. (комплект дополнительных карт) | 1500 руб. (комплект дополнительных карт) | 0 руб. (не предусмотрено) | 200 евро / 250 долл. США / 7500 руб. Скидки на обслуживание дополнительных карт до 100%, 3-я и последующие Дополнительные карты выпускаются и обслуживаются бесплатно |
Годовая кредитная ставка на покупки | 36 % | 36 % | 28 % | 28 % | 36 % | 28 % | 36 % | 39 % | 34 % | 73 % | 36 % | 26 % | 36 % | 36 % | 24 % / 28 % | 20 % / 20 % / 24 % | 36 % | 28 % | 24 % | 36 % | 24 % | 36 % | 28 % | 26 % | 36 % | 28 % | 36 % | 28 % | 36 % | 36 % | 28 % | 36 % | 36 % | 28 % | 32 % | 15 % / 15 % / 19 % (в зависимости от срока использования карты и наличия вкладов в банке: в рублях РФ 19%, 21%, 24%; в долларах США и евро 15% 16% 18%) |
Годовая кредитная ставка на снятие наличных | 36 % | 36 % | 28 % | 28 % | 36 % | 28 % | 36 % | 39 % | 34 % | 73 % | 36 % | 26 % | 36 % | 36 % | 24 % / 28 % | 20 % / 20 % / 24 % | 36 % | 28 % | 24 % | 36 % | 24 % | 36 % | 28 % | 26 % | 36 % | 28 % | 36 % | 28 % | 36 % | 36 % | 28 % | 36 % | 36 % | 28 % | 32 % | 15 % / 15 % / 19 % (в зависимости от срока использования карты и наличия вкладов в банке: в рублях РФ 19%, 21%, 24%; в долларах США и евро 15% 16% 18%) |
Плата за выдачу денег в банкоматах банка в пределах остатка на счете, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % до 100 000 руб.; 100 000,01 - 500 000 руб. – 1%; 500 000,01 - 1 000 000 руб. - 3%; 1 000 000,01 - 2 000 000,00 руб. - 5%; от 2 000 000,01 руб. – 10% | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Минимальная плата за выдачу денег в банкоматах банка в пределах остатка на счете | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Плата за выдачу денег в банкоматах банка за счет кредита, % | 4.90 % | 4.90 % | 2.90 % | 2.90 % | 4.90 % | 4.90 % | 4.90 % | 4.90 % | 3.90 % | 4.90 % | 0 % | 4.90 % | 0 % | 4.90 % | 2.90 % | 2.90 % | 3.90 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.90 % | 3.90 % | 4.90 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.90 % | 2.90 % | 4.90 % | 3.90 % | 0 % | 4.90 % | 3.90 % | 0 % | 4.90 % | 3.90 % | 4.90 % | 1.90 % |
Минимальная плата за выдачу денег в банкоматах банка за счет кредита | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 0 руб. | 200 руб. | 0 руб. | 3.50 долл. США / 100 руб. | 2.50 евро / 3.50 долл. США / 100 руб. | 2.50 евро / 3.50 долл. США / 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 6.50 долл. США / 200 руб. | 4 долл. США / 100 руб. | 6.50 долл. США / 200 руб. | 6.50 долл. США / 200 руб. | 6.50 долл. США / 200 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 0 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 0 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 5 евро / 5 долл. США / 150 руб. |
Плата за выдачу денег в банкоматах других банков в пределах остатка на счете, % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Минимальная плата за выдачу денег в банкоматах других банков в пределах остатка на счете | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 200 руб. | 100 руб. | 200 руб. | 3.50 долл. США / 100 руб. | 2.50 евро / 3.50 долл. США / 100 руб. | 2.50 евро / 3.50 долл. США / 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 6.50 долл. США / 200 руб. | 4 долл. США / 100 руб. | 6.50 долл. США / 200 руб. | 6.50 долл. США / 200 руб. | 6.50 долл. США / 200 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 3 евро / 3 долл. США / 100 руб. |
Плата за выдачу денег в банкоматах других банков за счет кредита, % | 4.90 % | 4.90 % | 2.90 % | 2.90 % | 4.90 % | 4.90 % | 4.90 % | 4.90 % | 3.90 % | 4.90 % | 0 % | 4.90 % | 0 % | 4.90 % | 2.90 % | 2.90 % | 3.90 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.90 % | 3.90 % | 4.90 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.90 % | 2.90 % | 4.90 % | 3.90 % | 0 % | 4.90 % | 3.90 % | 0 % | 4.90 % | 3.90 % | 4.90 % | 3 % |
Минимальная плата за выдачу денег в банкоматах других банков за счет кредита | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 0 руб. | 200 руб. | 0 руб. | 3.50 долл. США / 100 руб. | 2.50 евро / 3.50 долл. США / 100 руб. | 2.50 евро / 3.50 долл. США / 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 6.50 долл. США / 200 руб. | 4 долл. США / 100 руб. | 6.50 долл. США / 200 руб. | 6.50 долл. США / 200 руб. | 6.50 долл. США / 200 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 0 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 0 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 5 евро / 5 долл. США / 150 руб. |
Льготный период кредитования | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | нет | нет | Льготный период кредитования – до 55 дней | нет | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования — до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | нет | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования – до 55 дней | Льготный период кредитования — до 55 дней | Льготный период кредитования — до 55 дней | |
Бесплатные дополнительные сервисы | Интернет-банк, «Инфо m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «Инфо m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «Инфо m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «Инфо m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «Инфо m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «Инфо m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «Инфо m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «SMS-сервис», «Инфо-m@il», «Мобильный платеж», 3-D Secure | Интернет-банк, «Инфо m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «Инфо m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «Инфо M@il» | Интернет-банк, «SMS-сервис», «Инфо-m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «Инфо m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «Инфо m@il» | Интернет-банк, «Инфо m@il» | Интернет-банк, «Инфо m@il» | Интернет-банк, «Инфо m@il» | Интернет-банк, «Инфо m@il» | Интернет-банк, «Инфо m@il» | Интернет-банк, «Инфо m@il» | Интернет-банк, «Инфо m@il» | Интернет-банк, «Инфо m@il» | Интернет-банк, «Инфо m@il» | Интернет-банк, «Инфо m@il» | Интернет-банк, «Инфо m@il» | Интернет-банк, «Инфо m@il» | Интернет-банк, «Инфо-m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «SMS-сервис», «Инфо-m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «Инфо-m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «Инфо-m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «SMS-сервис», «Инфо-m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «Инфо-m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «SMS-сервис», «Инфо-m@il», «Мобильный платеж» | Интернет-банк, «Инфо-m@il», «Мобильный платеж» | Служба поддержки клиентов Imperia Private Banking, Интернет-банк, Мобильный банк, «Инфо m@il | |
SMS-сервис | 50 руб. ежемесячно | 50 руб. ежемесячно | Не взимается | Не взимается | 50 руб. ежемесячно | Не взимается | 50 руб. ежемесячно | 50 руб. ежемесячно | 50 руб. ежемесячно | 50 руб. ежемесячно | 50 руб. ежемесячно | Не взимается | 50 руб. ежемесячно | 50 руб. ежемесячно | Не взимается | Не взимается | 50 руб. ежемесячно | Не взимается | Не взимается | 50 руб. ежемесячно | Не взимается | 50 руб. ежемесячно | Не взимается | Не взимается | 50 руб. ежемесячно | Не взимается | 50 руб. ежемесячно | Не взимается | 50 руб. ежемесячно | 50 руб. ежемесячно | Не взимается | 50 руб. ежемесячно | Не взимается | 50 руб. ежемесячно | Не взимается | |
Специальные предложения и привилегии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



































