| USD | EUR | |||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 22.05.2012 | 31,00 | 31,60 | 39,40 | 40,20 |
| 21.05.2012 | 30,90 | 31,50 | 39,30 | 40,10 |
| 20.05.2012 | 30,90 | 31,50 | 39,30 | 40,10 |
| 19.05.2012 | 30,90 | 31,50 | 39,30 | 40,10 |
| 18.05.2012 | 30,80 | 31,40 | 39,10 | 39,90 |
| 17.05.2012 | 30,60 | 31,20 | 38,90 | 39,70 |
| 16.05.2012 | 30,25 | 30,85 | 38,60 | 39,40 |
| 15.05.2012 | 30,10 | 30,70 | 38,60 | 39,40 |
| 14.05.2012 | 29,87 | 30,47 | 38,60 | 39,40 |
| 13.05.2012 | 29,87 | 30,47 | 38,60 | 39,40 |
| 12.05.2012 | 29,87 | 30,47 | 38,60 | 39,40 |
| 11.05.2012 | 29,80 | 30,40 | 38,60 | 39,40 |
| 10.05.2012 | 29,50 | 30,10 | 38,60 | 39,40 |
| 09.05.2012 | 29,50 | 30,10 | 38,60 | 39,40 |
| 08.05.2012 | 29,50 | 30,10 | 38,60 | 39,40 |
| 07.05.2012 | 29,50 | 30,10 | 38,60 | 39,40 |
| 06.05.2012 | 29,50 | 30,10 | 38,60 | 39,40 |
| 05.05.2012 | 29,30 | 29,90 | 38,45 | 39,25 |
| 04.05.2012 | 29,15 | 29,75 | 38,45 | 39,25 |
| 03.05.2012 | 29,15 | 29,75 | 38,30 | 39,10 |
| 02.05.2012 | 29,05 | 29,65 | 38,50 | 39,30 |
| 01.05.2012 | 29,05 | 29,65 | 38,50 | 39,30 |
Апрель 2012
| 30.04.2012 | 29,05 | 29,65 | 38,50 | 39,30 |
| 29.04.2012 | 29,05 | 29,65 | 38,50 | 39,30 |
| 28.04.2012 | 29,10 | 29,70 | 38,45 | 39,25 |
| 27.04.2012 | 29,05 | 29,65 | 38,35 | 39,15 |
| 26.04.2012 | 29,05 | 29,65 | 38,35 | 39,15 |
| 25.04.2012 | 29,10 | 29,70 | 38,30 | 39,10 |
| 24.04.2012 | 29,25 | 29,85 | 38,40 | 39,20 |
| 23.04.2012 | 29,20 | 29,80 | 38,45 | 39,25 |
| 22.04.2012 | 29,20 | 29,80 | 38,45 | 39,25 |
| 21.04.2012 | 29,20 | 29,80 | 38,45 | 39,25 |
| 20.04.2012 | 29,25 | 29,85 | 38,25 | 39,05 |
| 19.04.2012 | 29,25 | 29,85 | 38,25 | 39,05 |
| 18.04.2012 | 29,30 | 29,90 | 38,45 | 39,25 |
| 17.04.2012 | 29,35 | 29,95 | 38,25 | 39,05 |
| 16.04.2012 | 29,20 | 29,80 | 38,40 | 39,20 |
| 15.04.2012 | 29,20 | 29,80 | 38,40 | 39,20 |
| 14.04.2012 | 29,20 | 29,80 | 38,40 | 39,20 |
| 13.04.2012 | 29,25 | 29,85 | 38,45 | 39,25 |
| 12.04.2012 | 29,40 | 30,00 | 38,45 | 39,25 |
| 11.04.2012 | 29,40 | 30,00 | 38,45 | 39,25 |
| 10.04.2012 | 29,35 | 29,95 | 38,35 | 39,15 |
| 09.04.2012 | 29,20 | 29,80 | 38,10 | 38,90 |
| 08.04.2012 | 29,20 | 29,80 | 38,10 | 38,90 |
| 07.04.2012 | 29,20 | 29,80 | 38,10 | 38,90 |
| 06.04.2012 | 29,25 | 29,85 | 38,20 | 39,00 |
| 05.04.2012 | 29,10 | 29,70 | 38,30 | 39,10 |
| 04.04.2012 | 28,95 | 29,55 | 38,55 | 39,35 |
| 03.04.2012 | 29,15 | 29,75 | 38,85 | 39,55 |
| 02.04.2012 | 29,15 | 29,75 | 38,90 | 39,70 |
| 01.04.2012 | 29,15 | 29,75 | 38,90 | 39,70 |
Март 2012
| 31.03.2012 | 29,15 | 29,75 | 38,90 | 39,70 |
| 30.03.2012 | 29,10 | 29,70 | 38,55 | 39,35 |
| 29.03.2012 | 28,90 | 29,50 | 38,50 | 39,30 |
| 28.03.2012 | 28,70 | 29,30 | 38,25 | 39,05 |
| 27.03.2012 | 28,75 | 29,35 | 38,25 | 39,05 |
| 26.03.2012 | 29,15 | 29,75 | 38,45 | 39,25 |
| 25.03.2012 | 29,15 | 29,75 | 38,45 | 39,25 |
| 24.03.2012 | 29,15 | 29,75 | 38,45 | 39,25 |
| 23.03.2012 | 29,15 | 29,75 | 38,30 | 39,10 |
| 22.03.2012 | 28,95 | 29,55 | 38,30 | 39,10 |
| 21.03.2012 | 29,00 | 29,60 | 38,20 | 39,00 |
| 20.03.2012 | 28,95 | 29,55 | 38,05 | 38,85 |
| 19.03.2012 | 29,10 | 29,70 | 38,00 | 38,80 |
| 18.03.2012 | 29,10 | 29,70 | 38,00 | 38,80 |
| 17.03.2012 | 29,10 | 29,70 | 38,00 | 38,80 |
| 16.03.2012 | 29,15 | 29,75 | 38,05 | 38,85 |
| 15.03.2012 | 29,20 | 29,80 | 38,10 | 38,90 |
| 14.03.2012 | 29,35 | 29,95 | 38,30 | 39,10 |
| 13.03.2012 | 29,35 | 29,95 | 38,40 | 39,20 |
| 12.03.2012 | 29,25 | 29,85 | 38,45 | 39,25 |
| 11.03.2012 | 29,45 | 30,25 | 38,65 | 39,45 |
| 10.03.2012 | 29,45 | 30,25 | 38,65 | 39,45 |
| 09.03.2012 | 29,45 | 30,25 | 38,65 | 39,45 |
| 08.03.2012 | 29,45 | 30,25 | 38,65 | 39,45 |
| 07.03.2012 | 29,25 | 29,85 | 38,50 | 39,30 |
| 06.03.2012 | 29,00 | 29,60 | 38,30 | 39,10 |
| 05.03.2012 | 29,05 | 29,65 | 38,45 | 39,25 |
| 04.03.2012 | 29,05 | 29,65 | 38,45 | 39,25 |
| 03.03.2012 | 29,05 | 29,65 | 38,45 | 39,25 |
| 02.03.2012 | 29,05 | 29,65 | 38,65 | 39,45 |
| 01.03.2012 | 28,80 | 29,40 | 38,85 | 39,55 |
Февраль 2012
| 29.02.2012 | 28,70 | 29,30 | 38,60 | 39,40 |
| 28.02.2012 | 28,70 | 29,30 | 38,50 | 39,30 |
| 27.02.2012 | 28,80 | 29,60 | 38,80 | 39,70 |
| 26.02.2012 | 28,80 | 29,60 | 38,80 | 39,70 |
| 25.02.2012 | 28,80 | 29,60 | 38,80 | 39,70 |
| 24.02.2012 | 29,55 | 30,15 | 39,05 | 39,85 |
| 23.02.2012 | 29,55 | 30,15 | 39,05 | 39,85 |
| 22.02.2012 | 29,55 | 30,15 | 39,05 | 39,85 |
| 21.02.2012 | 29,45 | 30,05 | 39,10 | 39,90 |
| 20.02.2012 | 29,70 | 30,30 | 39,00 | 39,80 |
| 19.02.2012 | 29,70 | 30,30 | 39,00 | 39,80 |
| 18.02.2012 | 29,70 | 30,30 | 39,00 | 39,80 |
| 17.02.2012 | 30,05 | 30,65 | 39,00 | 39,80 |
| 16.02.2012 | 29,80 | 30,30 | 39,00 | 39,80 |
| 15.02.2012 | 29,75 | 30,35 | 39,15 | 39,95 |
| 14.02.2012 | 29,55 | 30,15 | 39,15 | 39,95 |
| 13.02.2012 | 29,65 | 30,25 | 39,30 | 40,10 |
| 12.02.2012 | 29,65 | 30,25 | 39,30 | 40,10 |
| 11.02.2012 | 29,65 | 30,25 | 39,30 | 40,10 |
| 10.02.2012 | 29,55 | 30,15 | 39,15 | 39,95 |
| 09.02.2012 | 29,50 | 30,10 | 39,15 | 39,95 |
| 08.02.2012 | 29,60 | 30,20 | 38,95 | 39,75 |
| 07.02.2012 | 30,00 | 30,60 | 39,10 | 39,90 |
| 06.02.2012 | 30,00 | 30,60 | 39,40 | 40,20 |
| 05.02.2012 | 30,00 | 30,60 | 39,40 | 40,20 |
| 04.02.2012 | 30,00 | 30,60 | 39,40 | 40,20 |
| 03.02.2012 | 30,00 | 30,60 | 39,30 | 40,10 |
| 02.02.2012 | 29,90 | 30,50 | 39,40 | 40,20 |
| 01.02.2012 | 29,85 | 30,45 | 39,30 | 40,10 |
Январь 2012
| 31.01.2012 | 30,10 | 30,70 | 39,50 | 40,30 |
| 30.01.2012 | 30,00 | 30,60 | 39,40 | 40,20 |
| 29.01.2012 | 30,00 | 30,60 | 39,40 | 40,20 |
| 28.01.2012 | 30,00 | 30,60 | 39,40 | 40,20 |
| 27.01.2012 | 30,00 | 30,60 | 39,40 | 40,20 |
| 26.01.2012 | 30,45 | 31,05 | 39,40 | 40,20 |
| 25.01.2012 | 30,55 | 31,25 | 39,80 | 40,60 |
| 24.01.2012 | 30,75 | 31,35 | 39,90 | 40,70 |
| 23.01.2012 | 31,05 | 31,75 | 40,10 | 40,90 |
| 22.01.2012 | 31,05 | 31,75 | 40,10 | 40,90 |
| 21.01.2012 | 31,05 | 31,75 | 40,10 | 40,90 |
| 20.01.2012 | 31,15 | 31,75 | 40,20 | 41,00 |
| 19.01.2012 | 31,20 | 31,80 | 40,00 | 40,80 |
| 18.01.2012 | 31,20 | 31,80 | 39,90 | 40,70 |
| 17.01.2012 | 31,40 | 32,05 | 39,85 | 40,65 |
| 16.01.2012 | 31,20 | 32,00 | 40,10 | 40,90 |
| 15.01.2012 | 31,20 | 32,00 | 40,10 | 40,90 |
| 14.01.2012 | 31,20 | 32,00 | 40,10 | 40,90 |
| 13.01.2012 | 31,20 | 31,90 | 40,00 | 40,80 |
| 12.01.2012 | 31,20 | 31,90 | 40,00 | 40,80 |
| 11.01.2012 | 31,20 | 31,90 | 40,00 | 40,80 |
| 10.01.2012 | 31,00 | 34,00 | 40,50 | 43,50 |
| 09.01.2012 | 31,00 | 34,00 | 40,50 | 43,50 |
| 08.01.2012 | 31,00 | 34,00 | 40,50 | 43,50 |
| 07.01.2012 | 31,00 | 34,00 | 40,50 | 43,50 |
| 06.01.2012 | 31,00 | 34,00 | 40,50 | 43,50 |
| 05.01.2012 | 31,00 | 34,00 | 40,50 | 43,50 |
| 04.01.2012 | 31,00 | 34,00 | 40,50 | 43,50 |
| 03.01.2012 | 31,00 | 34,00 | 40,50 | 43,50 |
| 02.01.2012 | 31,00 | 34,00 | 40,50 | 43,50 |
| 01.01.2012 | 31,00 | 34,00 | 40,50 | 43,50 |
Декабрь 2011
| 31.12.2011 | 31,00 | 34,00 | 40,50 | 43,50 |
| 30.12.2011 | 31,90 | 32,60 | 41,10 | 41,90 |
| 29.12.2011 | 31,30 | 32,00 | 40,95 | 41,75 |
| 28.12.2011 | 30,90 | 31,60 | 40,35 | 41,25 |
| 27.12.2011 | 30,90 | 31,60 | 40,35 | 41,25 |
| 26.12.2011 | 30,90 | 31,60 | 40,35 | 41,25 |
| 25.12.2011 | 30,90 | 31,60 | 40,35 | 41,25 |
| 24.12.2011 | 30,90 | 31,60 | 40,35 | 41,25 |
| 23.12.2011 | 31,20 | 31,80 | 40,80 | 41,60 |
| 22.12.2011 | 31,45 | 32,15 | 41,55 | 42,35 |
| 21.12.2011 | 31,75 | 32,45 | 41,55 | 42,35 |
| 20.12.2011 | 31,70 | 32,40 | 41,35 | 42,15 |
| 19.12.2011 | 31,45 | 32,25 | 40,05 | 41,85 |
| 18.12.2011 | 31,45 | 32,25 | 40,05 | 41,85 |
| 17.12.2011 | 31,45 | 32,25 | 40,05 | 41,85 |
| 16.12.2011 | 31,45 | 32,25 | 40,05 | 41,85 |
| 15.12.2011 | 31,45 | 32,15 | 40,00 | 41,80 |
| 14.12.2011 | 31,10 | 31,90 | 41,40 | 42,20 |
| 13.12.2011 | 31,10 | 31,90 | 41,40 | 42,20 |
| 12.12.2011 | 31,00 | 31,80 | 41,80 | 42,60 |
| 11.12.2011 | 31,00 | 31,80 | 41,80 | 42,60 |
| 10.12.2011 | 31,00 | 31,80 | 41,80 | 42,60 |
| 09.12.2011 | 31,00 | 31,70 | 41,70 | 42,50 |
| 08.12.2011 | 30,80 | 31,60 | 41,45 | 42,25 |
| 07.12.2011 | 30,80 | 31,60 | 41,45 | 42,25 |
| 06.12.2011 | 30,50 | 31,20 | 41,15 | 41,95 |
| 05.12.2011 | 30,50 | 31,20 | 41,10 | 41,90 |
| 04.12.2011 | 30,50 | 31,20 | 41,10 | 41,90 |
| 03.12.2011 | 30,50 | 31,20 | 41,10 | 41,90 |
| 02.12.2011 | 30,40 | 31,10 | 41,10 | 41,90 |
| 01.12.2011 | 30,60 | 31,40 | 41,20 | 42,00 |
Ноябрь 2011
| 30.11.2011 | 31,00 | 31,70 | 41,40 | 42,40 |
| 29.11.2011 | 31,00 | 31,70 | 41,40 | 42,40 |
| 28.11.2011 | 31,30 | 32,00 | 41,50 | 42,30 |
| 27.11.2011 | 31,30 | 32,00 | 41,50 | 42,30 |
| 26.11.2011 | 31,30 | 32,00 | 41,50 | 42,30 |
| 25.11.2011 | 31,05 | 31,75 | 41,60 | 42,40 |
| 24.11.2011 | 30,95 | 31,65 | 41,55 | 42,35 |
| 23.11.2011 | 30,70 | 31,30 | 41,55 | 42,35 |
| 22.11.2011 | 30,70 | 31,30 | 41,50 | 42,10 |
| 21.11.2011 | 30,40 | 31,10 | 41,40 | 42,10 |
| 20.11.2011 | 30,40 | 31,10 | 41,40 | 42,10 |
| 19.11.2011 | 30,40 | 31,10 | 41,40 | 42,10 |
| 18.11.2011 | 30,40 | 31,10 | 41,10 | 41,90 |
| 17.11.2011 | 30,40 | 31,10 | 41,10 | 41,90 |
| 16.11.2011 | 30,30 | 31,00 | 41,30 | 42,10 |
| 15.11.2011 | 30,30 | 30,90 | 41,30 | 42,10 |
| 14.11.2011 | 30,10 | 30,90 | 41,30 | 42,10 |
| 13.11.2011 | 30,10 | 30,90 | 41,30 | 42,10 |
| 12.11.2011 | 30,10 | 30,90 | 41,30 | 42,10 |
| 11.11.2011 | 30,10 | 30,90 | 41,30 | 42,10 |
| 10.11.2011 | 30,10 | 30,90 | 41,30 | 42,10 |
| 09.11.2011 | 29,80 | 30,60 | 41,40 | 42,10 |
| 08.11.2011 | 30,10 | 31,00 | 41,70 | 42,50 |
| 07.11.2011 | 30,20 | 31,20 | 41,90 | 42,80 |
| 06.11.2011 | 30,20 | 31,20 | 41,90 | 42,80 |
| 05.11.2011 | 30,20 | 31,20 | 41,90 | 42,80 |
| 04.11.2011 | 30,20 | 31,20 | 41,90 | 42,80 |
| 03.11.2011 | 30,10 | 30,90 | 41,80 | 42,60 |
| 02.11.2011 | 30,50 | 31,30 | 41,80 | 42,60 |
| 01.11.2011 | 29,85 | 30,45 | 41,85 | 42,65 |
Октябрь 2011
| 31.10.2011 | 29,60 | 30,20 | 42,00 | 42,80 |
| 30.10.2011 | 29,60 | 30,20 | 42,00 | 42,80 |
| 29.10.2011 | 29,60 | 30,20 | 42,00 | 42,80 |
| 28.10.2011 | 29,65 | 30,45 | 42,00 | 42,80 |
| 27.10.2011 | 30,15 | 30,95 | 42,15 | 42,95 |
| 26.10.2011 | 30,15 | 30,95 | 42,10 | 42,90 |
| 25.10.2011 | 30,40 | 31,20 | 42,40 | 43,20 |
| 24.10.2011 | 30,85 | 31,65 | 42,75 | 43,55 |
| 23.10.2011 | 30,85 | 31,65 | 42,75 | 43,55 |
| 22.10.2011 | 30,85 | 31,65 | 42,75 | 43,55 |
| 21.10.2011 | 30,95 | 31,75 | 42,75 | 43,55 |
| 20.10.2011 | 30,50 | 31,30 | 42,50 | 43,30 |
| 19.10.2011 | 30,85 | 31,65 | 42,50 | 43,30 |
| 18.10.2011 | 30,45 | 31,25 | 42,30 | 43,10 |
| 17.10.2011 | 30,65 | 31,45 | 42,40 | 43,20 |
| 16.10.2011 | 30,65 | 31,45 | 42,40 | 43,20 |
| 15.10.2011 | 30,65 | 31,45 | 42,40 | 43,20 |
| 14.10.2011 | 30,90 | 31,70 | 42,50 | 43,30 |
| 13.10.2011 | 30,80 | 31,60 | 42,40 | 43,20 |
| 12.10.2011 | 31,35 | 32,15 | 42,55 | 43,45 |
| 11.10.2011 | 31,25 | 32,05 | 42,70 | 43,60 |
| 10.10.2011 | 31,90 | 32,70 | 42,90 | 43,80 |
| 09.10.2011 | 31,90 | 32,70 | 42,90 | 43,80 |
| 08.10.2011 | 31,90 | 32,70 | 42,90 | 43,80 |
| 07.10.2011 | 32,10 | 32,90 | 42,90 | 43,70 |
| 06.10.2011 | 32,35 | 33,15 | 42,90 | 43,90 |
| 05.10.2011 | 32,45 | 33,25 | 42,90 | 43,90 |
| 04.10.2011 | 32,10 | 32,90 | 42,90 | 43,90 |
| 03.10.2011 | 31,80 | 32,60 | 42,90 | 43,90 |
| 02.10.2011 | 31,80 | 32,60 | 42,90 | 43,90 |
| 01.10.2011 | 31,80 | 32,60 | 42,90 | 43,90 |
Сентябрь 2011
| 30.09.2011 | 31,60 | 32,40 | 42,90 | 43,90 |
| 29.09.2011 | 31,40 | 32,20 | 42,80 | 43,80 |
| 28.09.2011 | 31,50 | 32,30 | 42,80 | 43,80 |
| 27.09.2011 | 31,95 | 32,75 | 43,10 | 44,10 |
| 26.09.2011 | 31,80 | 32,70 | 42,90 | 43,80 |
| 25.09.2011 | 31,80 | 32,70 | 42,90 | 43,80 |
| 24.09.2011 | 31,80 | 32,70 | 42,90 | 43,80 |
| 23.09.2011 | 31,70 | 32,50 | 42,70 | 43,60 |
| 22.09.2011 | 31,25 | 31,85 | 42,63 | 43,53 |
| 21.09.2011 | 30,18 | 31,78 | 42,63 | 43,53 |
| 20.09.2011 | 30,80 | 31,40 | 42,00 | 42,80 |
| 19.09.2011 | 30,30 | 30,90 | 41,80 | 42,60 |
| 18.09.2011 | 30,30 | 30,90 | 41,80 | 42,60 |
| 17.09.2011 | 30,30 | 30,90 | 41,80 | 42,60 |
| 16.09.2011 | 30,20 | 30,80 | 41,65 | 42,45 |
| 15.09.2011 | 30,10 | 30,70 | 41,30 | 42,10 |
| 14.09.2011 | 29,95 | 30,55 | 40,90 | 41,70 |
| 13.09.2011 | 29,80 | 30,60 | 40,90 | 41,70 |
| 12.09.2011 | 29,40 | 30,10 | 40,80 | 41,60 |
| 11.09.2011 | 29,40 | 30,10 | 40,80 | 41,60 |
| 10.09.2011 | 29,40 | 30,10 | 40,80 | 41,60 |
| 09.09.2011 | 29,35 | 29,95 | 41,05 | 41,85 |
| 08.09.2011 | 29,25 | 29,85 | 41,05 | 41,85 |
| 07.09.2011 | 29,35 | 29,95 | 41,30 | 42,10 |
| 06.09.2011 | 29,15 | 29,75 | 41,15 | 41,95 |
| 05.09.2011 | 28,80 | 29,40 | 41,10 | 41,90 |
| 04.09.2011 | 28,80 | 29,40 | 41,10 | 41,90 |
| 03.09.2011 | 28,80 | 29,40 | 41,10 | 41,90 |
| 02.09.2011 | 28,70 | 29,30 | 41,10 | 41,90 |
| 01.09.2011 | 28,55 | 29,15 | 41,30 | 42,10 |
Август 2011
| 31.08.2011 | 28,65 | 29,25 | 41,20 | 42,20 |
| 30.08.2011 | 28,45 | 29,05 | 41,20 | 42,20 |
| 29.08.2011 | 28,55 | 29,30 | 41,20 | 42,20 |
| 28.08.2011 | 28,55 | 29,30 | 41,20 | 42,20 |
| 27.08.2011 | 28,55 | 29,30 | 41,20 | 42,20 |
| 26.08.2011 | 28,55 | 29,15 | 41,30 | 42,10 |
| 25.08.2011 | 28,60 | 29,20 | 41,35 | 42,15 |
| 24.08.2011 | 28,65 | 29,25 | 41,45 | 42,25 |
| 23.08.2011 | 28,72 | 29,32 | 41,50 | 42,30 |
| 22.08.2011 | 28,60 | 29,60 | 41,20 | 42,20 |
| 21.08.2011 | 28,60 | 29,60 | 41,20 | 42,20 |
| 20.08.2011 | 28,60 | 29,60 | 41,20 | 42,20 |
| 19.08.2011 | 28,20 | 29,20 | 40,90 | 42,00 |
| 18.08.2011 | 28,20 | 29,20 | 40,90 | 42,00 |
| 17.08.2011 | 28,20 | 29,20 | 40,90 | 42,00 |
| 16.08.2011 | 28,40 | 29,50 | 40,90 | 42,00 |
| 15.08.2011 | 28,60 | 29,90 | 41,00 | 42,30 |
| 14.08.2011 | 28,60 | 29,90 | 41,00 | 42,30 |
| 13.08.2011 | 28,60 | 29,90 | 41,00 | 42,30 |
| 12.08.2011 | 28,90 | 30,15 | 41,30 | 42,50 |
| 11.08.2011 | 28,50 | 30,00 | 41,50 | 42,70 |
| 10.08.2011 | 28,50 | 30,50 | 41,00 | 43,00 |
| 09.08.2011 с 10:00 до 00:00 | 28,50 | 30,00 | 40,80 | 42,00 |
| 09.08.2011 с 00:00 до 10:00 | 28,10 | 29,00 | 40,10 | 41,20 |
| 08.08.2011 | 27,97 | 28,57 | 39,70 | 40,50 |
| 07.08.2011 | 27,97 | 28,57 | 39,70 | 40,50 |
| 06.08.2011 | 27,97 | 28,57 | 39,70 | 40,50 |
| 05.08.2011 | 27,65 | 28,25 | 39,40 | 40,20 |
| 04.08.2011 | 27,50 | 28,10 | 39,40 | 40,20 |
| 03.08.2011 | 27,50 | 28,10 | 39,15 | 39,95 |
| 02.08.2011 | 27,25 | 27,85 | 39,30 | 40,10 |
| 01.08.2011 | 27,45 | 28,05 | 39,20 | 40,00 |
Июль 2011
| 31.07.2011 | 27,45 | 28,05 | 39,20 | 40,00 |
| 30.07.2011 | 27,45 | 28,05 | 39,20 | 40,00 |
| 29.07.2011 | 27,30 | 27,90 | 39,05 | 39,85 |
| 28.07.2011 | 27,15 | 27,75 | 39,30 | 40,10 |
| 27.07.2011 | 27,25 | 27,85 | 39,45 | 40,25 |
| 26.07.2011 | 27,40 | 28,00 | 39,50 | 40,30 |
| 25.07.2011 | 27,40 | 28,00 | 39,50 | 40,30 |
| 24.07.2011 | 27,40 | 28,00 | 39,50 | 40,30 |
| 23.07.2011 | 27,40 | 28,00 | 39,50 | 40,30 |
| 22.07.2011 | 27,55 | 28,15 | 39,45 | 40,25 |
| 21.07.2011 | 27,65 | 28,25 | 39,30 | 40,10 |
| 20.07.2011 | 27,77 | 28,37 | 39,30 | 40,10 |
| 19.07.2011 | 27,87 | 28,47 | 39,25 | 40,05 |
| 18.07.2011 | 27,70 | 28,30 | 39,55 | 40,30 |
| 17.07.2011 | 27,70 | 28,30 | 39,55 | 40,30 |
| 16.07.2011 | 27,70 | 28,30 | 39,55 | 40,30 |
| 15.07.2011 | 27,70 | 28,30 | 39,55 | 40,30 |
| 14.07.2011 | 27,90 | 28,50 | 39,25 | 40,05 |
| 13.07.2011 | 27,95 | 28,55 | 39,20 | 40,00 |
| 12.07.2011 | 27,90 | 28,50 | 39,25 | 40,05 |
| 11.07.2011 | 27,65 | 28,25 | 39,45 | 40,25 |
| 10.07.2011 | 27,65 | 28,25 | 39,45 | 40,25 |
| 09.07.2011 | 27,65 | 28,25 | 39,45 | 40,25 |
| 08.07.2011 | 27,65 | 28,25 | 39,50 | 40,30 |
| 07.07.2011 | 27,65 | 28,25 | 39,70 | 40,50 |
| 06.07.2011 | 27,50 | 28,10 | 39,85 | 40,75 |
| 05.07.2011 | 27,50 | 28,10 | 39,85 | 40,75 |
| 04.07.2011 | 27,50 | 28,10 | 39,90 | 40,80 |
| 03.07.2011 | 27,50 | 28,10 | 39,90 | 40,80 |
| 02.07.2011 | 27,50 | 28,10 | 39,90 | 40,80 |
| 01.07.2011 | 27,60 | 28,20 | 39,90 | 40,80 |
Июнь 2011
| 30.06.2011 | 27,68 | 28,28 | 39,90 | 40,70 |
| 29.06.2011 | 27,85 | 28,45 | 39,90 | 40,70 |
| 28.06.2011 | 28,00 | 28,60 | 39,80 | 40,60 |
| 27.06.2011 | 27,90 | 28,50 | 39,70 | 40,50 |
| 26.06.2011 | 27,90 | 28,50 | 39,70 | 40,50 |
| 25.06.2011 | 27,90 | 28,50 | 39,70 | 40,50 |
| 24.06.2011 | 27,90 | 28,50 | 39,65 | 40,45 |
| 23.06.2011 | 27,65 | 28,25 | 39,85 | 40,65 |
| 22.06.2011 | 27,65 | 28,25 | 39,80 | 40,60 |
| 21.06.2011 | 27,75 | 28,35 | 39,65 | 40,45 |
| 20.06.2011 | 27,75 | 28,35 | 39,65 | 40,45 |
| 19.06.2011 | 27,75 | 28,35 | 39,65 | 40,45 |
| 18.06.2011 | 27,75 | 28,35 | 39,65 | 40,45 |
| 17.06.2011 | 27,90 | 28,50 | 39,45 | 40,25 |
| 16.06.2011 | 27,65 | 28,25 | 39,60 | 40,40 |
| 15.06.2011 | 27,50 | 28,10 | 39,90 | 40,70 |
| 14.06.2011 | 27,50 | 28,10 | 39,90 | 40,70 |
| 13.06.2011 | 27,50 | 28,10 | 39,90 | 40,70 |
| 12.06.2011 | 27,50 | 28,10 | 39,90 | 40,70 |
| 11.06.2011 | 27,50 | 28,10 | 39,90 | 40,70 |
| 10.06.2011 | 27,50 | 28,10 | 39,90 | 40,70 |
| 09.06.2011 | 27,40 | 28,00 | 40,15 | 40,95 |
| 08.06.2011 | 27,40 | 28,00 | 40,30 | 41,10 |
| 07.06.2011 | 27,50 | 28,10 | 40,25 | 41,05 |
| 06.06.2011 | 27,55 | 28,15 | 40,00 | 40,80 |
| 05.06.2011 | 27,55 | 28,15 | 40,00 | 40,80 |
| 04.06.2011 | 27,55 | 28,15 | 40,00 | 40,80 |
| 03.06.2011 | 27,60 | 28,20 | 39,90 | 40,70 |
| 02.06.2011 | 27,60 | 28,20 | 39,80 | 40,60 |
| 01.06.2011 | 27,70 | 28,30 | 39,85 | 40,65 |
Май 2011
| 31.05.2011 | 27,75 | 28,35 | 39,70 | 40,50 |
| 30.05.2011 | 27,80 | 28,40 | 39,60 | 40,40 |
| 29.05.2011 | 27,80 | 28,40 | 39,60 | 40,40 |
| 28.05.2011 | 27,80 | 28,40 | 39,60 | 40,40 |
| 27.05.2011 | 27,90 | 28,50 | 39,55 | 40,35 |
| 26.05.2011 | 28,15 | 28,75 | 39,60 | 40,40 |
| 25.05.2011 | 28,05 | 28,65 | 39,60 | 40,40 |
| 24.05.2011 | 28,20 | 28,80 | 39,55 | 40,35 |
| 23.05.2011 | 27,70 | 28,30 | 39,50 | 40,30 |
| 22.05.2011 | 27,70 | 28,30 | 39,50 | 40,30 |
| 21.05.2011 | 27,70 | 28,30 | 39,50 | 40,30 |
| 20.05.2011 | 27,75 | 28,25 | 39,45 | 40,25 |
| 19.05.2011 | 27,80 | 28,40 | 39,50 | 40,30 |
| 18.05.2011 | 27,90 | 28,50 | 39,50 | 40,30 |
| 17.05.2011 | 27,82 | 28,42 | 39,40 | 40,20 |
| 16.05.2011 | 27,60 | 28,20 | 39,40 | 40,20 |
| 15.05.2011 | 27,60 | 28,20 | 39,40 | 40,20 |
| 14.05.2011 | 27,60 | 28,20 | 39,40 | 40,20 |
| 13.05.2011 | 27,70 | 28,30 | 39,30 | 40,10 |
| 12.05.2011 | 27,40 | 28,00 | 39,30 | 40,10 |
| 11.05.2011 | 27,45 | 28,05 | 39,45 | 40,25 |
| 10.05.2011 | 27,30 | 28,10 | 39,95 | 40,75 |
| 09.05.2011 | 27,30 | 28,10 | 39,95 | 40,75 |
| 08.05.2011 | 27,30 | 28,10 | 39,95 | 40,75 |
| 07.05.2011 | 27,30 | 28,10 | 39,95 | 40,75 |
| 06.05.2011 | 27,10 | 27,70 | 39,90 | 40,70 |
| 05.05.2011 | 26,90 | 27,50 | 40,10 | 40,90 |
| 04.05.2011 | 27,00 | 27,60 | 40,10 | 40,90 |
| 03.05.2011 | 27,05 | 27,85 | 40,20 | 41,00 |
| 02.05.2011 | 27,05 | 27,85 | 40,20 | 41,00 |
| 01.05.2011 | 27,05 | 27,85 | 40,20 | 41,00 |
Апрель 2011
| 30.04.2011 | 27,05 | 27,85 | 40,20 | 41,00 |
| 29.04.2011 | 27,25 | 27,85 | 40,30 | 41,10 |
| 28.04.2011 | 27,45 | 28,05 | 40,25 | 41,05 |
| 27.04.2011 | 27,55 | 28,15 | 40,25 | 41,05 |
| 26.04.2011 | 27,55 | 28,15 | 40,25 | 41,05 |
| 25.04.2011 | 27,65 | 28,25 | 40,30 | 41,10 |
